模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,权限,邮箱,联系电话,备注 |
合同管理 | 合同名称,合同类型,起始日期,结束日期,合同金额,对方公司,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购日期,采购物品,数量,单价,总价,供应商,备注 |
销售管理 | 销售编号,销售日期,销售物品,数量,单价,总价,客户,备注 |
付款管理 | 付款编号,付款日期,付款金额,对方公司,负责人,备注 |
收款管理 | 收款编号,收款日期,收款金额,客户,负责人,备注 |
进货管理 | 进货编号,进货日期,进货物品,数量,单价,总价,供应商,备注 |
出货管理 | 出货编号,出货日期,出货物品,数量,单价,总价,客户,备注 |
发票管理 | 发票编号,开票日期,开票金额,客户或供应商,发票类型,备注 |
财务统计 | 总收入,总支出,净收入,净利润,利润率,月度统计,年度统计 |
日志管理 | 操作人员,操作时间,操作内容,操作类型,备注 |
任务管理 | 任务名称,任务详情,负责人,开始时间,结束时间,任务进度,备注 |
会议管理 | 会议名称,开始时间,结束时间,地点,参会人员,会议议程,备注 |
通知公告 | 标题,内容,发布人,发布时间,接收人,状态,备注 |
知识库管理 | 知识库名称,知识分类,知识详情,创建人,创建时间,更新人,更新时间,备注 |
物资库存 | 物品名称,物品分类,入库时间,出库时间,当前库存,安全库存,备注 |
售后服务 | 客户名称,服务类型,服务内容,服务人员,服务时间,服务费用,备注 |
应收账款 | 客户名称,账款金额,账款类型,账款日期,收款人,备注 |
应付账款 | 供应商名称,账款金额,账款类型,账款日期,付款人,备注 |
考勤管理 | 员工名称,考勤类型,打卡时间,缺勤原因,迟到次数,早退次数,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |